| Должность | ФИО | Городской номер |
|---|---|---|
| Главный врач | Старченко Вячеслав Викторович |
|
| Приемная главного врача |
|
69-84-37 |
| Заместитель главного врача по стоматологической службе | Мирза Фарид Мохаммадович | 66-71-38 |
| Заместитель главного врача по медицинской части |
|
69-82-80 |
| Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе (взрослое население) |
|
61-01-97 |
| Заместитель главного врача по детству | Хомякова Ирина Сергеевна | 68-32-58 |
| Заместитель главного врача по стационарной (хирургической) службе | Плякин Сергей Анатольевич | 69-85-20 |
| Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе | Процив Татьяна Александровна | 69-84-86 |
| Заведующий организационно-методическим отделом | Изотова Любовь Николаевна | 69-84-61 |
| Начальник отдела закупок | Батурина Наталья Сергеевна | 69-80-95 |
| Заместитель главного врача по административно-хозяйственной части | Робин Александр Олегович |
61-15-37 69-85-86 |
| Заместитель главного врача по кадрам | Тимершина Ольга Николаевна | 69-85-68 |
| Заместитель главного врача по травматологии и ортопедии | Сигарева Ирина Васильевна | 61-15-71 |
| Главная медицинская сестра | Останина Светлана Юрьевна | 69-85-86 |
| Главный бухгалтер | 69-80-74 | |
| Заместитель главного врача по экономическим вопросам |
|
69-80-01 |
| Начальник юридического отдела | Давлетин Константин Сергеевич | 69-85-87 |
| Начальник отдела охраны труда | Ефимушкина Юлия Геннадьевна | 69-85-29 |
| Начальник отдела документационного оборота | Чащина Юлия Раисовна | 69-85-78 |
| Начальник отдела ГО и ЧС | Панин Александр Александрович | 69-86-57 |
| Начальник отдела информационных технологий |
|
62-30-35 |
| Заведующий отделом по контролю качества амбулаторной помощи | Уколова Надежда Ивановна | 69-84-86 |
| Начальник электроцеха | Мочалов Юрий Николаевич | 69-85-71 |
Требуется авторизация
Для обращения к главному врачу необходимо войти в систему
Это поможет нам лучше обработать ваше обращение и связаться с вами
Контакты
Прокопьевская городская больница
Юридическое лицо: ГАУЗ "Прокопьевская городская больница" (ГАУЗ ПГБ)
Адрес: 653045, Кемеровская область-Кузбасс, г.Прокопьевск, ул. Подольская, д. 12
ИНН: 4223127015
Лицензия: Выписка из реестра лицензий по состоянию на 13.01.2025 года, № Л041-0110-42/00572111
Приемная: 8 (3846) 69-84-37
Email: prk_pgb@kuzdrav.ru
Администрация
Бухгалтерия
| Отдел | Городской номер |
|---|---|
| Экономический отдел |
66-80-74 62-04-12 |
| Отдел закупок | 66-80-10 |
| Финансовый отдел |
66-80-74 66-80-95 |
| Расчетный отдел | 69-85-66 |
| Материальный отдел | 66-81-80 |
Санпропускники и справочные
| Отделение | Адрес | Городской номер |
|---|---|---|
| Центральное приемное отделение (санпропускник) | 653045, г. Прокопьевск, ул. Подольская, 12 | 69-84-51 |
| Инфекционное отделение | 653045, г. Прокопьевск, ул. Подольская, 14 | 69-85-38 |
| Гинекологическое отделение | 653045, г. Прокопьевск, ул. Подольская, 12 | 69-84-51 |
| Роддом (санпропускник) | 653045, г. Прокопьевск, ул. Подольская, 12 | 69-85-13 |
| Справочное бюро | 653045, г. Прокопьевск, ул. Подольская, 12 | 69-85-77 |
|
Отоларингологическое отделение Терапевтическое отделение № 2 |
653000, г. Прокопьевск, ул. Городская, д.116 | 61-35-21 |
| Терапевтическое отделение № 3 (пост) | 653000, г. Прокопьевск, ул. Баргузинская, 112 | 61-71-71 |
|
Санпропускник Прокопьевский клинический ортопедо-хирургический центр восстановительного лечения |
653014, г. Прокопьевск, ул. Вокзальная, 65, литер Б | 61-18-10 |
|
Справочное Прокопьевский клинический ортопедо-хирургический центр восстановительного лечения |
653014, г. Прокопьевск, ул. Вокзальная, 65, литер Б | 61-11-00 |
Стационарная служба
| Отделение | Адрес | Городской номер |
|---|---|---|
| Отделение коррекции неотложных состояний | 653045, г. Прокопьевск, ул. Подольская, 12 | 69-84-51 |
| Хирургическое отделение | 653045, г. Прокопьевск, ул. Подольская, 12 | 69-84-30 |
| Офтальмологическое отделение | 653045, г. Прокопьевск, ул. Подольская, 12 | 69-85-04 |
| Детское хирургическое отделение | 653045, г. Прокопьевск, ул. Подольская, 12 | 69-85-06 |
| Гинекологическое отделение | 653045, г. Прокопьевск, ул. Подольская, 12 | 69-84-87 |
| Неврологическое отделение № 1 | 653045, г. Прокопьевск, ул. Подольская, 12 | 69-84-40 |
| Отделение острого нарушения мозгового кровообращения | 653045, г. Прокопьевск, ул. Подольская, 12 | 69-84-40 |
| Акушерское отделение | 653045, г. Прокопьевск, ул. Подольская, 12 |
69-84-38 (2 этаж) 69-99-57 (3 этаж) 69-85-74 (4 этаж) (ординаторская) |
| Отделение новорожденных и недоношенных детей | 653045, г. Прокопьевск, ул. Подольская, 12 | (ординаторская) |
| Отделение анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии | 653045, г. Прокопьевск, ул. Подольская, 12 | 69-85-80 |
| Эндоскопическое отделение | 653045, г. Прокопьевск, ул. Подольская, 12 | 69-85-53 |
| Оториноларингологическое отделение | 653045, г. Прокопьевск, ул. Подольская, 12 | 61-32-06 |
| Терапевтическое отделение № 1 | 653045, г. Прокопьевск, ул. Подольская, 12 | 69-84-63 |
| Терапевтическое отделение № 2 | 653000, г. Прокопьевск, ул. Городская, д.116 | 61-32-04 |
| Терапевтическое отделение № 3 | 653000, г. Прокопьевск, ул. Баргузинская, 112 | 61-70-31 (зав. отделением) |
| Отделение инфекционное №1 детское воздушно-капельных инфекций, диагностическое | 653045, г. Прокопьевск, ул. Подольская, 14 | 69-83-80 (пост, 2 этаж) |
| Отделение инфекционное №2 взрослое диагностическое, гепатитное | 653045, г. Прокопьевск, ул. Подольская, 14 | 69-83-66 (пост, 3 этаж) |
| Отделение лечения ВИЧ инфицированных больных | 653045, г. Прокопьевск, ул. Подольская, 14 | 69-83-20 (пост) |
| Городской центр профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями | 653045, г. Прокопьевск, ул. Подольская, 14 | 69-85-41 |
| Педиатрическое отделение | 653033, г. Прокопьевск, пр-кт Гагарина, д.34 | 62-11-41 (ординаторская) |
| Отделение патологии новорожденных | 653033, г. Прокопьевск, пр-кт Гагарина, 34 | 62-44-26 (пост, 5 этаж) |
| Отделение паллиативной медицинской помощи | 653045, г. Прокопьевск, ул. Подольская, 12 | 62-57-60 |
| Прокопьевский клинический ортопедо-хирургический центр восстановительного лечения | 653014, г. Прокопьевск, ул. Вокзальная, 65, литер Б | 66-82-30 (регистратура) |
Амбулаторная служба
| Отделение | Адрес | Городской номер |
|---|---|---|
| Поликлиника № 1 | 653039, г. Прокопьевск, ул. Институтская, 45 | 66-80-66 (колл-центр) |
| Поликлиника № 2 | 653050, г. Прокопьевск, пр. Строителей, 7, пом. 11 п | 66-80-66 (колл-центр) |
| Поликлиника № 3 | 653000, г. Прокопьевск, ул. Городская, 116, стр.1 | 61-35-84 (регистратура) |
| Поликлиника № 4 | 653002, г. Прокопьевск, ул. Прокопьевская, 54 | 61-48-25 (регистратура) |
| Профпатологическое отделение Поликлиники №4 | 653002, г. Прокопьевск, ул. Прокопьевская, 54а | 61-41-48 (регистратура) |
| Поликлиника № 5 | 653007, г. Прокопьевск, ул. Латвийская, 26, пом.1п | 61-86-06 (регистратура) |
| Поликлиника № 6 | 653036, г. Прокопьевск, ул. Союзная, 14 | 66-80-66 (колл-центр) |
| Поликлиника № 7 | 653035, г. Прокопьевск, ул. Пионерская, 62 | 62-91-55 (регистратура) |
| Поликлиника № 8 | 653009, г. Прокопьевск, ул. Черных, 4 | 61-93-82 (регистратура) |
| ОВП №1 | 653026, г. Прокопьевск, ул. Морозовой, 59 | 66-80-66 (колл-центр) |
| ОВП № 2 | 653010, г. Прокопьевск, ул. 10-й МКР, 18 В | 66-24-15 (заведующий) |
| ОВП № 3 | 653046, г. Прокопьевск, ул. Профсоюзная, 18 | 67-14-51 (регистратура) |
| ОВП № 4 | 653017, г. Прокопьевск, ул. Центральная, 8 | 67-94-73 (регистратура) |
| ОВП № 5 | 653026, г. Прокопьевск, ул. Морозовой, 59 | 61-01-41 (регистратура) |
| Женская консультация № 1 | 653039, г. Прокопьевск, ул. Институтская, 15а | 66-80-66 (колл-центр) |
| Женская консультация № 3 | 653007, г. Прокопьевск, ул. Мурманская, 47 пом. 1п. | 61-87-52 (регистратура) |
| Филиал Женской консультации № 3 | 653036, г. Прокопьевск, ул. Союзная. 71 пом.1п. | 61-56-21 (регистратура) |
| Детская поликлиника № 1 | 653050, г. Прокопьевск, пр-кт Строителей, 7, пом.10 п. | 66-80-66 (колл-центр) |
| Детская поликлиника № 2 | 653039, г. Прокопьевск, пр-кт Гагарина, 34 | 66-80-66 (колл-центр) |
| Детская поликлиника № 3 | 653000, г. Прокопьевск, ул. Комсомольская, 5 | 66-80-66 (колл-центр) |
| Детская поликлиника № 4 | 653007, г. Прокопьевск, ул. Коксовая, 24, пом, 1п | 61-79-87 (регистратура) |
| Отделение детской поликлиники № 4 | 653046, г. Прокопьевск, ул. Профсоюзная, 18 | 67-12-18 (регистратура) |
| Детская поликлиника № 5 | 653036, г. Прокопьевск, ул. Союзная, 71, пом.1п | 61-56-21 (регистратура) |
| Детская поликлиника № 6 | 653035, г. Прокопьевск, ул. Пионерская, 46 | 62-93-03 (регистратура) |
| Отделение детской поликлиники № 6 | 653009, г. Прокопьевск ул. Черных 8 | 61-93-90 (регистратура) |
| Стоматологическая поликлиника №1 | 653039, г. Прокопьевск, Яворского, 24 | 66-71-37 (регистратура) |
| Ортопедическое отделение стоматологической поликлиники №1 | 653039, г. Прокопьевск, Яворского, 24 | 66-71-37 (регистратура) |
| Детское стоматологическое отделение стоматологической поликлиники №1 | 653039, г. Прокопьевск, ул. Яворского 17 | 66-76-68 (регистратура) |
| Лечебно-хирургическое отделение стоматологической поликлиники № 1 | 653050, г. Прокопьевск, пр-т. Строителей, 7 | 68-35-60 (регистратура) |
| Стоматологическая поликлиника №2 | 653000, г. Прокопьевск, ул. космонавта Волынова, 13 | 61-33-73 (регистратура) |
| Ортопедическое отделение стоматологической поликлиники №2 | г.Прокопьевск, ул. космонавта Волынова, 13 | 61-33-73 (регистратура) |
| Лечебное отделение стоматологической поликлиники №2 | г. Прокопьевск, ул. космонавта Волынова, 13 | 61-33-73 (регистратура) |
| Травматологическое амбулаторное отделение | 653014, г. Прокопьевск, ул. Вокзальная, 33 | 61-13-26 (регистратура) |
| Травматологическое амбулаторное отделение | 653050, г. Прокопьевск, пр. Строителей, 7, пом. 10п. | |
| Кабинет УЗД | 653000, г. Прокопьевск, ул. Горняцкая, 5 | 61-50-52 |
| Консультативная поликлиника ПКОХЦВЛ | 653014, г. Прокопьевск, ул. Вокзальная, 65, литер Б | 66-82-30 (регистратура) |
| Городской центр профилактики и борьбы со СПИДом (поликлиника) | 653045, г. Прокопьевск, ул. Подольская, 14 | 69-85-41 |
Электронная почта подразделений
Бухгалтерия: prk_pgb_buh@kuzdrav.ru
Экономический отдел: prk_pgb_ekon@kuzdrav.ru
Контрактная служба: prk_pgb_kontr@kuzdrav.ru
Отдел информационных технологий: prk_pgb_it@kuzdrav.ru
Юрист: prk_pgb_urist@kuzdrav.ru
Отдел кадров: prk_pgb_kadr@kuzdrav.ru
Организационно-методический отдел: prk_pgb_orgmet@kuzdrav.ru
"Телефоны доверия" региональной наркологической службы
| Город | Телефон | Часы приема |
|---|---|---|
| в г. Прокопьевске | 8(3846) 66-82-81 | в будние дни с 08:00 до 20:00 час |
| в г. Кемерово | 8(3842) 57-07-07 | круглосуточно |
| Единый Всероссийский детский телефон доверия | 8-800-2000-122 | круглосуточно |
Сведения об учредителе и органах управления
| Организация | Адрес | Телефон | |
|---|---|---|---|
| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУЗБАССА | 650099, г.Кемерово, пр.Советский, 58 | (3842)36-42-84 | depart@kuzdrav.ru |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ | 650055, Кемеровская область, город Кемерово, улица Сарыгина, дом 29, офис 305 |
8 (3842) 44-10-93 ФАКС: 8 (3842) 44-10-92 |
rznko@reg42.roszdravnadzor.gov.ru |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КО В Г. ПРОКОПЬЕВСКЕ, ПРОКОПЬЕВСКОМ РАЙОНЕ, Г. КИСЕЛЕВСКЕ | 653045, г.Прокопьевск, ул. Подольская, 19 |
8 (3846) 69-80-20 ФАКС: (8 3846) 69-92-88 |
adm-prokopievsk@42.rospotrebnadzor.ru |
| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3 |
(495) 628-44-53, (495) 627-29-44 Многоканальный телефон: (495) 627-24-00 |
info@minzdrav.gov.ru |
| ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ | 127055, город Москва, Новослободская ул, д. 37 к. 4а | +7 (495) 870-96-80 | general@ffoms.gov.ru |
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | 109012, Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1 |
+7 (499) 578-02-20 Многоканальный телефон: +7 (499) 578-06-70 Горячая линия: +7 (800) 550-99-03 Территориальный орган Росздравнадзора по Кемеровской области: 8 (3842) 44-10-93 |
СТРАХОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Карта проезда
На данном сайте используются cookie‑файлы и другие аналогичные технологии.
Если, прочитав это сообщение, вы остаетесь на сайте, это означает, что вы не возражаете против использования этих технологий.
Хорошо
Хорошо
?
Помощник ПГБ